Bei der Berechnung der Reisekosten sind die unterschiedlichen
Tages-/Nächtigungssätze sowie Reisekostenersätze zu berücksichtigen.
zur Tabellenansicht
Verschieben Sie die Karte mit zwei Fingern.
Europa
Österreich
Kilometergeld Pkw | € 0,42 |
Kilometergeld Fahrrad/zu Fuß | € 0,38 |
Motorfahrräder und Motorräder | € 0,24 |
Mitfahrer | € 0,05 |
Tagesgebühr | € 26,40 |
Nächtigungsgebühr | € 15,00 |
Europa
Land | Tagesgebühr | Nächtigungsgebühr |
Albanien | € 27,90 | € 20,90 |
Belarus | € 36,80 | € 31,00 |
Belgien | € 35,30 | € 22,70 |
- Brüssel | € 41,40 | € 32,00 |
Bosnien - Herzegowina | € 31,00 | € 23,30 |
Bulgarien | € 31,00 | € 22,70 |
Dänemark | € 41,40 | € 41,40 |
Deutschland und österreichische Zollausschlussgebiete | € 35,30 | € 27,90 |
- Grenzorte | € 30,70 | € 18,10 |
Estland | € 36,80 | € 31,00 |
Finnland | € 41,40 | € 41,40 |
Frankreich | € 32,70 | € 24,00 |
- Paris und Straßburg | € 35,80 | € 32,70 |
Griechenland | € 28,60 | € 23,30 |
Großbritannien und Nordirland | € 36,80 | € 36,40 |
- London | € 41,40 | € 41,40 |
Irland | € 36,80 | € 33,10 |
Island | € 37,90 | € 31,40 |
Italien | € 35,80 | € 27,90 |
- Rom und Mailand | € 40,60 | € 36,40 |
- Grenzorte | € 30,70 | € 18,10 |
„Jugoslawien" | € 31,00 | € 23,30 |
Kroatien | € 31,00 | € 23,30 |
Lettland | € 36,80 | € 31,00 |
Liechtenstein | € 30,70 | € 18,10 |
Litauen | € 36,80 | € 31,00 |
Luxemburg | € 35,30 | € 22,70 |
Malta | € 30,10 | € 30,10 |
Moldau | € 36,80 | € 31,00 |
Niederlande | € 35,30 | € 27,90 |
Norwegen | € 42,90 | € 41,40 |
Österreich | € 26,40 | € 15,00 |
Polen | € 32,70 | € 25,10 |
Portugal | € 27,90 | € 22,70 |
Rumänien | € 36,80 | € 27,30 |
Russische Föderation | € 36,80 | € 31,00 |
- Moskau | € 40,60 | € 31,00 |
Schweden | € 42,90 | € 41,40 |
Schweiz | € 36,80 | € 32,70 |
- Grenzorte | € 30,70 | € 18,10 |
Slowakei | € 27,90 | € 15,90 |
- Pressburg | € 31,00 | € 24,40 |
Slowenien | € 31,00 | € 23,30 |
- Grenzorte | € 27,90 | € 15,90 |
Spanien | € 34,20 | € 30,50 |
Tschechien | € 31,00 | € 24,40 |
- Grenzorte | € 27,90 | € 15,90 |
Türkei | € 31,00 | € 36,40 |
Ukraine | € 36,80 | € 31,00 |
Ungarn | € 26,60 | € 26,60 |
- Budapest | € 31,00 | € 26,60 |
- Grenzorte | € 26,60 | € 18,10 |
Zypern | € 28,60 | € 30,50 |
Afrika
Land | Tagesgebühr | Nächtigungsgebühr |
Ägypten | € 37,90 | € 41,40 |
Algerien | € 41,40 | € 27,00 |
Angola | € 43,60 | € 41,40 |
Äthiopien | € 37,90 | € 41,40 |
Benin | € 36,20 | € 26,60 |
Burkina Faso | € 39,20 | € 21,10 |
Burundi | € 37,90 | € 37,90 |
Côte d`lvoire | € 39,20 | € 32,00 |
Demokrat. Republik Kongo | € 47,30 | € 33,10 |
Dschibuti | € 45,80 | € 47,30 |
Gabun | € 45,80 | € 39,90 |
Gambia | € 43,60 | € 30,10 |
Ghana | € 43,60 | € 30,10 |
Guinea | € 43,60 | € 30,10 |
Kamerun | € 45,80 | € 25,30 |
Kap Verde | € 27,90 | € 19,60 |
Kenia | € 34,90 | € 32,00 |
Liberia | € 39,20 | € 41,40 |
Libyen | € 43,60 | € 36,40 |
Madagaskar | € 36,40 | € 36,40 |
Malawi | € 32,70 | € 32,70 |
Mali | € 39,20 | € 31,20 |
Marokko | € 32,70 | € 21,80 |
Mauretanien | € 33,80 | € 31,20 |
Mauritius | € 36,40 | € 36,40 |
Mosambik | € 43,60 | € 41,40 |
Namibia | € 34,90 | € 34,00 |
Niger | € 39,20 | € 21,10 |
Nigeria | € 39,20 | € 34,20 |
Republik Kongo | € 39,20 | € 26,80 |
Ruanda | € 37,90 | € 37,90 |
Sambia | € 37,10 | € 34,00 |
Senegal | € 49,30 | € 31,20 |
Seychellen | € 36,40 | € 36,40 |
Sierra Leone | € 43,60 | € 34,20 |
Simbabwe | € 37,10 | € 34,00 |
Somalia | € 32,70 | € 29,00 |
Südafrika | € 34,90 | € 34,00 |
Sudan | € 43,60 | € 41,40 |
Tansania | € 43,60 | € 32,00 |
Togo | € 36,20 | € 26,60 |
Tschad | € 36,20 | € 26,60 |
Tunesien | € 36,20 | € 29,20 |
Uganda | € 41,40 | € 32,00 |
Zentralafrikanische Republik | € 39,20 | € 29,00 |
Amerika
Land | Tagesgebühr | Nächtigungsgebühr |
Argentinien | € 33,10 | € 47,30 |
Bahamas | € 48,00 | € 30,50 |
Barbados | € 51,00 | € 43,60 |
Bolivien | € 26,60 | € 25,10 |
Brasilien | € 33,10 | € 36,40 |
Chile | € 37,50 | € 36,40 |
Costa Rica | € 31,80 | € 31,80 |
Dominikanische Republik | € 39,20 | € 43,60 |
Ecuador | € 26,60 | € 21,60 |
El Salvador | € 31,80 | € 26,20 |
Guatemala | € 31,80 | € 31,80 |
Guyana | € 39,20 | € 34,20 |
Haiti | € 39,20 | € 27,70 |
Honduras | € 31,80 | € 27,00 |
Jamaika | € 47,10 | € 47,10 |
Kanada | € 41,00 | € 34,20 |
Kolumbien | € 33,10 | € 35,10 |
Kuba | € 54,10 | € 27,70 |
Mexiko | € 41,00 | € 36,40 |
Nicaragua | € 31,80 | € 36,40 |
Niederländische Antillen | € 43,60 | € 27,70 |
Panama | € 43,60 | € 36,40 |
Paraguay | € 33,10 | € 25,10 |
Peru | € 33,10 | € 25,10 |
Suriname | € 39,20 | € 25,10 |
Trinidad und Tobago | € 51,00 | € 43,60 |
Uruguay | € 33,10 | € 25,10 |
USA | € 52,30 | € 42,90 |
- New York und Washington | € 65,40 | € 51,00 |
Venezuela | € 39,20 | € 35,10 |
Asien
Land | Tagesgebühr | Nächtigungsgebühr |
Afghanistan | € 31,80 | € 27,70 |
Armenien | € 36,80 | € 31,00 |
Aserbaidschan | € 36,80 | € 31,00 |
Bahrain | € 54,10 | € 37,50 |
Bangladesch | € 31,80 | € 34,20 |
Brunei | € 33,10 | € 42,10 |
China | € 35,10 | € 30,50 |
Georgien | € 36,80 | € 31,00 |
Hongkong | € 46,40 | € 37,90 |
Indien | € 31,80 | € 39,90 |
Indonesien | € 39,20 | € 32,00 |
Irak | € 54,10 | € 36,40 |
Iran | € 37,10 | € 29,00 |
Israel | € 37,10 | € 32,50 |
Japan | € 65,60 | € 42,90 |
Jemen | € 54,10 | € 37,50 |
Jordanien | € 37,10 | € 32,50 |
Kambodscha | € 31,40 | € 31,40 |
Kasachstan | € 36,80 | € 31,00 |
Katar | € 54,10 | € 37,50 |
Kirgisistan | € 36,80 | € 31,00 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | € 32,50 | € 32,50 |
Korea, Republik | € 45,30 | € 32,50 |
Kuwait | € 54,10 | € 37,50 |
Laos | € 31,40 | € 31,40 |
Libanon | € 31,80 | € 35,10 |
Malaysia | € 43,60 | € 45,10 |
Mongolei | € 29,40 | € 29,40 |
Myanmar | € 29,40 | € 29,40 |
Nepal | € 31,80 | € 34,20 |
Oman | € 54,10 | € 37,50 |
Pakistan | € 27,70 | € 25,10 |
Philippinen | € 32,50 | € 32,50 |
Saudi-Arabien | € 54,10 | € 37,50 |
Singapur | € 43,60 | € 44,70 |
Sri Lanka | € 31,80 | € 32,70 |
Syrien | € 32,70 | € 29,00 |
Tadschikistan | € 36,80 | € 31,00 |
Taiwan | € 39,20 | € 37,50 |
Thailand | € 39,20 | € 42,10 |
Turkmenistan | € 36,80 | € 31,00 |
Usbekistan | € 36,80 | € 31,00 |
Vereinigte Arabische Emirate | € 54,10 | € 37,50 |
Vietnam | € 31,40 | € 31,40 |
Australien
Land | Tagesgebühr | Nächtigungsgebühr |
Australien | € 47,30 | € 39,90 |
Neuseeland | € 32,50 | € 36,40 |
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.